SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
В конкурентной индустрии розничной торговли топливом четкие и хорошо видимые ценники могут значительно повлиять на привлечение и удержание клиентов. В то время как многие заправки по-прежнему полагаются на устаревшие, трудночитаемые вывески, современные индивидуальные решения предлагают явное преимущество в привлечении внимания проезжающих автомобилистов.
Специализированные решения для вывесок предоставляют многочисленные преимущества для розничных продавцов топлива, стремящихся повысить узнаваемость своей станции и присутствие бренда:
Обширная линейка продукции предлагает различные размеры и конфигурации для удовлетворения разнообразных потребностей станций:
| Высота цифр | Стиль | Высота панели | Ширина панели | Ширина 9/10 | Цена за единицу |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 дюймов | A | 6-7/8 дюйма | 4 дюйма | 4 дюйма | $3.20 |
| 7 дюймов | A | 8-7/8 дюйма | 4-1/2 дюйма | 4 дюйма | $4.66 |
| 8 дюймов | A | 9-7/8 дюйма | 6 дюймов | 5 дюймов | $6.92 |
| 8 дюймов | B | 9-7/8 дюйма | 7 дюймов | 7 дюймов | $8.06 |
| 9 дюймов | A | 10-7/8 дюйма | 6 дюймов | 4 дюйма | $7.62 |
| 10 дюймов | A | 11-7/8 дюйма | 6-1/2 дюйма | 4-1/2 дюйма | $9.00 |
| 10 дюймов | B | 11-7/8 дюйма | 9-1/2 дюйма | 7-1/2 дюйма | $13.16 |
| 11 дюймов | A | 12-7/8 дюйма | 7 дюймов | 6 дюймов | $10.52 |
| 11 дюймов | B | 12-7/8 дюйма | 10 дюймов | 8 дюймов | $15.02 |
| 12 дюймов | A | 13-7/8 дюйма | 7-1/2 дюйма | 6-1/2 дюйма | $12.14 |
| 12 дюймов | B | 13-7/8 дюйма | 11 дюймов | 7-1/2 дюйма | $17.80 |
| 12 дюймов | C | 13-7/8 дюйма | 7 дюймов | 5 дюймов | $11.34 |
| 13 дюймов | A | 14-7/8 дюйма | 7 дюймов | 6 дюймов | $12.14 |
| 15 дюймов | A-Pos | 16-7/8 дюйма | 8 дюймов | 6-1/2 дюйма | $15.76 |
| 15 дюймов | A-Rev | 16-7/8 дюйма | 8-1/2 дюйма | 6-1/2 дюйма | $16.74 |
| 15 дюймов | B | 16-7/8 дюйма | 12-1/4 дюйма | 9-1/2 дюйма | $24.12 |
| 16 дюймов | A | 17-7/8 дюйма | 8-1/2 дюйма | 8-1/2 дюйма | $17.72 |
| 17 дюймов | A | 18-7/8 дюйма | 9-1/2 дюйма | 7 дюймов | $20.92 |
| 17 дюймов | B | 18-7/8 дюйма | 13-3/4 дюйма | 9 дюймов | $30.28 |
| 18 дюймов | B | 20 дюймов | 13-1/2 дюйма | 8 дюймов | $31.50 |
| 20 дюймов | A | 21-7/8 дюйма | 11 дюймов | 9 дюймов | $28.08 |
| 24 дюйма | A | 25-7/8 дюйма | 12 дюймов | 10-1/4 дюйма | $36.22 |
| 24 дюйма | B | 25-7/8 дюйма | 16 дюймов | 13 дюймов | $48.30 |
| 30 дюймов | A | 31-7/8 дюйма | 18 дюймов | 13 дюймов | $66.94 |
| 32 дюйма | A | 33-7/8 дюйма | 17 дюймов | 14 дюймов | $67.18 |
| 33 дюйма | C | 34-7/8 дюйма | 14 дюймов | 14 дюймов | $56.96 |
Доступные варианты стиля отвечают различным стратегиям брендинга:
Помимо числовых дисплеев, комплексные системы включают сменные буквы и монтажные аксессуары для рекламных сообщений и коммуникации бренда. Готовые наборы цифр в различных количествах (44, 70, 96 или 142 шт.) обеспечивают удобное управление запасами для станций с частыми изменениями цен.
Отрасль продолжает развиваться в сторону более изощренных стратегий визуальной коммуникации, при этом четкие, индивидуальные ценники представляют собой фундаментальный компонент эффективной работы топливных заправочных станций. Правильно реализованные решения для вывесок способствуют улучшению качества обслуживания клиентов и конкурентному положению на местных рынках.